<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASIA GATEWAY</title>
	<atom:link href="http://www.asiagw-japan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asiagw-japan.com</link>
	<description>「부산•후쿠오카 아시아게이트웨이 2011」은 두 도시를 하나의 관광교류권으로 인식하고 상호 교류를 더욱 돈독히 함과 동시에 국내외의 여행객을「정」이라는 한 마음으로 맞이하고자 하는 프로젝트입니다.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>후쿠오카시와 니시테쓰가 지붕 없는 2층 버스를 3월부터 운행</title>
		<link>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/02/1119/</link>
		<comments>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/02/1119/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiagw-japan.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[후쿠오카시와 니시닛폰철도는 26일, 후쿠오카시내의 관광 명소 등을 돌아 다니는 지붕 없는 2층 버스 ‘후크오카 오픈 탑버스’를 3월 하순부터 운행한다고 발표했다.　 버스는 적색과 청색 2대로, 비  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>후쿠오카시와 니시닛폰철도는 26일, 후쿠오카시내의 관광 명소 등을 돌아 다니는 지붕 없는 2층 버스 ‘후크오카 오픈 탑버스’를 3월 하순부터 운행한다고 발표했다.　</p>
<p>버스는 적색과 청색 2대로, 비 오는 날에도 우비를 준비해 운행하도록 한다. 니시테쓰에 의하면 지붕 없는 2층 버스의 운행은 도쿄에 이어 후쿠오카가 전국에서 두 번째라고 한다. 연간 5만 명이 이용할 것으로 전망하고 있다.</p>
<p>버스의 좌석은 2층에만 있으며 36석이다. 적색 버스는 덴진이나 JR하카타역 등 후쿠오카시 중심부를, 청색 버스는 야후돔이나 후쿠오카 타워 등을 돌 예정이다. 소요 시간은 각각 1시간 정도. 목적지를 한눈에 알 수 있도록 차 외부에 행선지 그림으로 디자인했다. 정차하는 버스 정류장이나 운임, 편수 등은 조정중.</p>
<p>버스 구입비는 약 2억 1천만 엔(약 30억 8700만 원)이며, 후쿠오카시가 약 1억 5천만 엔(약 22억 500만 원)을 보조한다. 니시테쓰의 다케시마 가즈유키(竹島和幸) 사장은 “후쿠오카시내에서 관광객들의 순환성을 높이기 위해 노력하고 싶다”고 말했다.</p>
<p>=2012년 1월 27일부 니시닛폰신문 조간 1면=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/02/1119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JR규슈가 후쿠오카현내 대부분의 역에서 전면적인 금연</title>
		<link>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/02/1117/</link>
		<comments>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/02/1117/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiagw-japan.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[JR규슈는 24일, 재래선(在來線)의 역 가운데, 후쿠오카현내 대부분의 역과 사가(佐賀), 오이타(大分) 각 현의 일부 역, 총 133개 역을 4월 1일부터 전면적인 금연구역으로 한다고 발표했다.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JR규슈는 24일, 재래선(在來線)의 역 가운데, 후쿠오카현내 대부분의 역과 사가(佐賀), 오이타(大分) 각 현의 일부 역, 총 133개 역을 4월 1일부터 전면적인 금연구역으로 한다고 발표했다. 현재는 역의 플랫폼에 재떨이를 두고 흡연구역으로 돼 있지만, 이것을 철거한다. ‘금연을 요구하는 이용객의 의견을 받아들여 간접흡연의 방지를 한층 더 철저히 한다’고 한다.</p>
<p>전면적으로 금연이 되는 곳은 가고시마선(鹿兒島線)의 모지항(門司港)-오무타(大牟田)의 59개 역을 비롯해 나가사키선(長崎線) 7개 역, 닛포선(日豊線) 17개 역, 지쿠호선(筑豊線) 20개 역 등이다. 플랫폼이나 중앙 광장, 개찰구 부근 등 JR규슈의 관리 구역을 전면금연으로 한다.</p>
<p>하카타역과 고쿠라역(小倉驛)의 플랫폼에 있는 유리로 차단된 흡연실은 ‘완전히 담배연기를 차단할 수 있다’고 해서 계속 사용한다. 신칸센의 각 역에도 플랫폼에 흡연구역을 마련하고 있지만, ‘열차 입구에서 떨어진 위치이기 때문에 담배연기가 영향을 미치지 않을 것으로 판단돼 철거하지 않는다’고 한다.</p>
<p>역의 전면적인 금연은 전국적으로 퍼지고 있어 니시닛폰철도나 후쿠오카시영 지하철 등은 실시하고 있다.</p>
<p>=2012년 1월 25일부 니시닛폰신문 조간 제 2 사회면=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/02/1117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>유후시와 JR규슈가 ‘유후인 겨울 여행 캠페인’</title>
		<link>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1116/</link>
		<comments>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1116/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiagw-japan.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[오이타현(大分縣) 유후시(由布市)는 2월 1일부터 JR규슈와의 공동 기획인 ‘유후인 겨울 여행 캠페인’(3월 25일까지)를 시작한다. 여행의 백미는 여성 여행객을 대상으로 한 평일 한정인 ‘유후인  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>오이타현(大分縣) 유후시(由布市)는 2월 1일부터 JR규슈와의 공동 기획인 ‘유후인 겨울 여행 캠페인’(3월 25일까지)를 시작한다.</p>
<p>여행의 백미는 여성 여행객을 대상으로 한 평일 한정인 ‘유후인 평일 여성 여행표’다. 후쿠오카시내의 주요한 JR역에서 유후인・유노히라(湯平)까지의 왕복이 3인용 16500엔(1인당 5500엔, 약 80000원), 4인용 18000엔(1인당 4500엔, 약 65000원)이며 평상시의 왕복 요금 7800엔(2장, 약 113000원)보다 할인된 가격이다.</p>
<p>유후시 선전부 주임으로 활약하는 마스코트 캐릭터 ‘유우후우’와 관계자는 후쿠오카시의 니시닛폰신문사를 방문해 “유후악(由布岳)의 설경은 지금이 절경입니다. 여성 모임은 꼭 유후에서 하세요”라고 홍보했다. 캠페인 기간중에는 가구라(神樂, 2월 18일, 3월 10일)나 쓰지바샤비라키(辻馬車開, 3월 1일) 등의 이벤트가 있다.</p>
<p>문의는 유후시청=0977(84)3111</p>
<p>=2012년 1월 20일부 니시닛폰신문 조간 후쿠오카 도시권판</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>나가사키시의 야경 감상 투어가 줄줄이 탄생</title>
		<link>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1110/</link>
		<comments>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1110/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiagw-japan.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[하코다테(函館), 고베(神戶)와 함께 일본 3대 야경으로 꼽히는 나가사키시(長崎市)에서 야경 감상 투어가 잇달아 탄생했다. 저녁 식사가 포함된 ‘느긋한 코스’와 나가사키 관광의 백미 중의 하나인 마 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>하코다테(函館), 고베(神戶)와 함께 일본 3대 야경으로 꼽히는 나가사키시(長崎市)에서 야경 감상 투어가 잇달아 탄생했다. 저녁 식사가 포함된 ‘느긋한 코스’와 나가사키 관광의 백미 중의 하나인 마루야마의 게이코(藝妓) 문화를 즐길 수 있는 ‘연회 코스’가 있다. 운영하는 나가사키 관광버스는 “취향에 맞게 선택하시면 된다”고 방문을 권유했다.</p>
<p>나가사키시에서는 작년 여름에 야경 감상 버스 투어를 3개월 한정으로 시행했다. 야경 평론가가 양성한 봉사 가이드가 안내하고, 약 1500명을 모았다. 참가자들로부터 저녁 식사가 포함된 투어의 요청이 많았기 때문에 ‘세계의 레스토랑 뷔페와 나가사키 야경을 둘러보는 버스투어’를 기획했다.</p>
<p>숙소를 출발하고 미라이 나가사키 코코워크에서의 저녁 식사, 로프웨이, 이나사산(稻佐山) 산정 등을 도는 코스가 어른 5000엔(약 72500원), 중고생 4500엔(약 65200원), 4세부터 초등학생까지는 3200엔(약 46400원). 2월 7일부터 12월 16일 사이의 금・토・일요일과 랜턴 페스티벌 때에 실시한다. 나가사키 버스관광=095(814)8501</p>
<p>=2012년 1월 18일부 니시닛폰신문 조간 제4사회면=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>히나인형 장식인 ‘사게몬’이 야나가와시에 등장</title>
		<link>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1107/</link>
		<comments>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1107/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiagw-japan.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[후쿠오카현 야나가와시(柳川市)에 전해지는 히나인형 장식 ‘사게몬’이 야나가와시 야시로마치(弥四郞町)에 있는 숙소 ‘간포노야도 야나가와’의 1층 로비에 등장해, 관광객들은 한 발 빠르게 봄의 분위기를 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>후쿠오카현 야나가와시(柳川市)에 전해지는 히나인형 장식 ‘사게몬’이 야나가와시 야시로마치(弥四郞町)에 있는 숙소 ‘간포노야도 야나가와’의 1층 로비에 등장해, 관광객들은 한 발 빠르게 봄의 분위기를 즐기고 있다.</p>
<p>사게몬은 에도시대(江戶時代) 기모노를 만들고 남은 옷감으로 만든 아이들의 장난감 등을 행운을 비는 물건으로서 실에 매달아 놓은 것이 시작이라고 한다.</p>
<p>간포노야도 야나가와에서는 히나인형 단상의 양쪽에 여러 가지 색의 공이나 비둘기, 금붕어 등이 장식돼 있다. 4월 3일까지. 무료로 관람할 수 있다.</p>
<p>=2012년 1월 16일부 니시닛폰신문 조간 1면=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JCB가 후쿠오카에서 한국 카드회사의 회원에게 포인트 부여</title>
		<link>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1106/</link>
		<comments>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1106/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiagw-japan.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[신용카드 대기업인 JCB(도쿄)는 16일부터 제휴하는 한국 카드 회사의 회원용으로, 후쿠오카 시내의 상업시설에서 카드를 이용했을 경우, 구매액의 5% 상당의 포인트를 새롭게 부여하는 서비스를 시작한 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>신용카드 대기업인 JCB(도쿄)는 16일부터 제휴하는 한국 카드 회사의 회원용으로, 후쿠오카 시내의 상업시설에서 카드를 이용했을 경우, 구매액의 5% 상당의 포인트를 새롭게 부여하는 서비스를 시작한다. 타사와의 차별화를 도모해 한국인 여행객의 규슈에서의 소비를 활성화시키기 위한 목적이다.</p>
<p>새로운 서비스는 5월 15일까지 실시한다. 한국 발행의 신용카드는 통상, 상품 구매액의 0.1에서 0.3%로 포인트를 부여하지만, 기간 중에는 이것에 5% 분을 추가한다. 대상점은 이와타야, 후쿠오카 미쓰코시, 하카타 다이마루, 하카타 한큐, 소라리아플라자와 같은 상업시설 외, 후쿠오카공항이나 하카타항 국제터미널의 면세점 등 9곳이다.</p>
<p>하카타 다이마루는 매상에서 차지하는 외국인 비율에 있어서는 중국에 이어 한국이 높기도 하고, ‘현재 환율은 엔고, 원 약세이며 원전 사고 이후에는 방문하는 한국인 관광객이 줄어들었다. 새로운 서비스로 조금이라도 소비가 증가했으면 좋겠다’며 새로운 서비스에 기대를 걸고 있다.</p>
<p>=2012년 1월 14일부 니시닛폰신문 조간 경제면=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1106/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>후쿠오카공항과 하카타항으로 입국하는 외국인이 연간 최대 76만명</title>
		<link>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1104/</link>
		<comments>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1104/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiagw-japan.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[2010년에 후쿠오카공항과 하카타항을 이용해 입국한 외국인의 수가, 과거 최대 76만 명에 달한 것이 후쿠오카시가 정리한 관광 통계로 밝혀졌다. 원 약세의 영향으로 침체돼 있던 한국인 관광객이 V자 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010년에 후쿠오카공항과 하카타항을 이용해 입국한 외국인의 수가, 과거 최대 76만 명에 달한 것이 후쿠오카시가 정리한 관광 통계로 밝혀졌다. 원 약세의 영향으로 침체돼 있던 한국인 관광객이 V자로 회복한 데다가 2010년에 급증한 중국 발착의 크루즈선의 기항이 중국인 관광객의 방문을 증가시킨 것으로 보인다.</p>
<p>외국인 입국자수는 공공 교통기관의 이용 상황이나 국가의 통계조사를 바탕으로 산출한다. 2010년은 76만 610명으로 지금까지 최다였던 2007년의 71만 9970명보다 4만 640명 웃돌았다.</p>
<p>국적별로는 선박, 항공 모두 정기편이 있는 한국이 전체의 62.7%에 해당되는 47만 7052명(2009년에 비해 21만 3483명 증가)으로 1위이다. 2위는 중국(대만, 홍콩 제외)으로 11만 5249명. 중국 발착의 크루즈선의 기항이 2009년에 24회였던 것이 61회로 증가한 것으로 인해 5만 2438명이 증가됐다.</p>
<p>=2012년 1월 14일부 니시닛폰신문 조간 도시권판=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>화재 피해를 입은 주조 ‘하카타 햐쿠넨구라’가 본격적으로 영업 재개</title>
		<link>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1102/</link>
		<comments>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1102/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiagw-japan.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[작년 10월의 화재로 큰 피해를 입은 나라 등록 유형문화재인 이시쿠라 슈조(石藏酒造)의 술 창고‘하카타 햐쿠넨구라’(후쿠오카시 하카타구 가타카스)가 7일 본격적으로 영업을 재개했다. 작년 12월부터 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>작년 10월의 화재로 큰 피해를 입은 나라 등록 유형문화재인 이시쿠라 슈조(石藏酒造)의 술 창고‘하카타 햐쿠넨구라’(후쿠오카시 하카타구 가타카스)가 7일 본격적으로 영업을 재개했다. 작년 12월부터 빚어 완성된 지 얼마 안 된 신주(新酒)가 판매됐다. 메이지(明治) 초기에 지어진 역사 있는 술 창고의 새로운 출발에 많은 손님이 방문했다.</p>
<p>문화재에 등록돼 있는 창고 3채 가운데, 슈구라(主倉)나 결혼피로연 회장 등으로 사용되는 니시쿠라(西倉) 총 약 600평방미터가 불타고 슈구라의 2층 지붕은 불타서 내려앉았다. 화재를 입은 지 4일 후에는 재건에 착수했다. 슈구라는 건물의 구조를 살려 2층 부분을 수복, 새롭게 천창을 마련했다.</p>
<p>이 날은 오전 10시 오픈 전에 재개를 축하하는 행사를 하고 방문한 손님에게 통술이나 식혜를 대접했다. 신주 ‘하카타 햐쿠넨구라 시보리타테’는 손님이 원하는 양만큼 판매됐다. 1월 중에는 평일도 연회나 피로연의 예약이 찼고, 토요일과 일요일은 5월까지 예약이 들어왔다고 한다.</p>
<p>=2012년 1월 7일부 니시닛폰신문 석간 1면=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JR고쿠라역 앞에 국제포장마차 마을을 정비할 계획이 진행되다</title>
		<link>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1101/</link>
		<comments>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1101/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiagw-japan.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[JR고쿠라역(小倉驛, 기타큐슈시)의 고쿠라죠구치(小倉城口, 남쪽 출입구) 근처에 한국이나 대만에서도 출점하는 다국적 포장마차 마을의 정비 계획이 진행되고 있는 것이 6일 알려졌다. 오사카시의 투자  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JR고쿠라역(小倉驛, 기타큐슈시)의 고쿠라죠구치(小倉城口, 남쪽 출입구) 근처에 한국이나 대만에서도 출점하는 다국적 포장마차 마을의 정비 계획이 진행되고 있는 것이 6일 알려졌다. 오사카시의 투자 회사가 개설•운영할 예정으로, 현단계에서는 13대의 출점을 계획하고 있다. 개업은 7 월 상순을 목표로 하고 있다.</p>
<p>기존 상가나 음식점과 제휴한 이벤트도 열어 기타큐슈시 중심부의 활성화 창출에 기여하고 싶다는 생각이다.<br />
　<br />
개설하는 것은 자스닥 상장의 투자 회사 ‘산(燦) 캐피탈 매니지먼트’. 회사에 의하면 현지로부터 라면점이나 이탈리아 요리점을 모집하는 것 외에 한국과 대만의 음식점에도 출점을 타진하고 있다.</p>
<p>장소는 상업 시설 ‘코렛트’에 인접하는 곳을 주축으로 검토하고 있으며 토지 소유자와 교섭중이라고 한다. 교섭이 순조롭게 진행되면 4월에 착공한다. 총 사업비는 약 8000만엔(약 11억 9600만원)으로 전망하고 있다.<br />
　<br />
=2012년 1월 7일부 니시닛폰신문 조간 제 2 사회면=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3월에 사카모토 료마의 신혼 여행지에서 워킹 대회</title>
		<link>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1100/</link>
		<comments>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiagw-japan.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[에도(江戶) 막부 말기의 지사(志士) 사카모토 료마(坂本龍馬)와 아내인 료(龍)가 1866년에 신혼 여행으로 방문한 곳을 걷는 ‘제16회 료마 허니문 워크’가 3월 17, 18 양일, 가고시마현 기 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>에도(江戶) 막부 말기의 지사(志士) 사카모토 료마(坂本龍馬)와 아내인 료(龍)가 1866년에 신혼 여행으로 방문한 곳을 걷는 ‘제16회 료마 허니문 워크’가 3월 17, 18 양일, 가고시마현 기리시마시(霧島市)에서 개최된다. 기리시마시 등에서 조직된 실행위원회는 “두 사람의 마음이 되어 기리시마의 자연이나 역사를 즐겼으면 한다”며, 참가자를 모집하고 있다.</p>
<p>각 일 2 코스, 총 4 코스가 있다. 거리는 코스마다 다르며 약 10～23킬로미터다. 두 사람이 오른 다카치호노미네(高千穗峰) 등 기리시마의 연이어진 산들을 한눈에 바라볼 수 있는 가세키바루(稼原) 대지나, 숙박했다고 전해지는 이오다니(硫黃谷)온천 등을 돌아본다. 작년에는 약 4500명이 참가했다.</p>
<p>참가비는 사전 신청으로 고등학생 이상 1800엔(당일 2000엔), 중고생 900엔(당일 1000엔), 초등학생 이하 400엔(당일 500엔). 2일간 참가해도 같은 금액이다. 2월 10일까지 신청하면 기념 뱃지를 받을 수 있다.<br />
　자세한 것은 실행위원회=0995(57)4072.</p>
<p>=2012년 1월 6일부 니시닛폰신문 조간 제 4 사회면=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asiagw-japan.com/news/2012/01/1100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

